Estudio El Confidencial Musical (lea la noticia)
D: Diseño y usabilidad (de 0 a 10 puntos)
A: Frecuencia y cantidad de actualización (de 0 a 10 puntos)
OC: Originalidad de los contenidos (de 0 a 10 puntos)
DV: E. Posibilidad de descargar, ver escuchar música (de 0 a 10 puntos)
EC: Exclusividad de los contenidos (de 0 a 10 puntos)
AF: Actividad de los foros/interactividades (de 0 a 10 puntos)
ED: Eventos en directo/publicaciones/iniciativas (de 0 a 10 puntos)
IC: Música independiente o comercial (De 0, muy indie o muy comercial a 10, a
10, muy equilibrado)
CE: Valoración de las entrevistas o similares (de 0 a 10 puntos)
VG: Valoración Global (de 0 a 90 puntos)
C.T: Calificación total (de 0 a 100) = VG + calificación subjetiva de
los críticos (de 0 10)
| Nombre | Estilo | R. Alexa | D | A | OC | DE | EC | AF | ED | IC | CE | VG | CT | URL | |
| 1 | Los 40 Principales | Varios | 4.708 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 65 | 73 | www.los40.com |
| 2 | Yahoo Música | Varios | 1* | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 60 | 69 | http://es.launch.yahoo.com |
| 3 | Terra Música | Varios | 542* | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 59 | 65 | http://musica.terra.es |
| 4 | Efe EME | Varios | 329.761 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 48 | 63 | www.efeeme.com |
| 5 | Popmadrid | Indie | 84.788 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 2 | 8 | 59 | 62 | www.popmadrid.com |
| 6 | Maneras de Vivir | Varios | 39.491 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 56 | 61 | www.manerasdevivir.com |
| 7 | Mondosonoro | Indie | 305.440 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 57 | 60 | www.mondosonoro.com |
| 8 | Supernovapop | Indie | 170.369 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 1 | 9 | 59 | 60 | www.supernovapop.com |
| 9 | Cadena 100 | Varios | 91.539 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 | 50 | 55 | www.cadena100.es |
| 10 | La Fact. del Ritmo | Varios | 108.205 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 49 | 55 | www.lafactoriadelritmo.com |
| 11 | La Higuera | Varios | 5.860* | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 48 | 55 | www.lahiguera.net/musicalia |
| 12 | Muzikalia | Indie | 39.427 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 8 | 47 | 52 | www.muzikalia.com |
| 13 | Zona Musica | Varios | 21.239 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 50 | 52 | www.zm.nu |
| 14 | IndyRock | Varios | 66.839 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 45 | 51 | www.indyrock.es |
| 15 | Musicodromo | Varios | 2.371.745 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 43 | 51 | www.musicodromo.com |
| 16 | La Netro | Ocio | 15.515* | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 7 | 40 | 50 | www.lanetro.com |
| 17 | Popchild | Indie | 143.862 | 8 | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 42 | 50 | www.popchild.com |
| 18 | La Ganzúa | Indie | 332.137 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 48 | 49 | www.laganzua.net |
| 19 | Hispamp3 | Varios | 11.830 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 38 | 48 | www.hispamp3.com |
| 20 | Rolling Stone | Varios | 522.435 | 7 | 4 | 5 | 0 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 47 | 48 | www.rollingstone.es |
| 21 | Cuando Cal. el Sol | Verano | 100.492 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 38 | 47 | www.cuandocalientaelsol.net |
| 22 | Ocio Joven | Varios | 14.533 | 8 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 40 | 47 | www.ociojoven.com |
| 23 | Ritmic | Varios | 516.579 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 44 | 46 | www.ritmic.com |
| 24 | Música Mp3 | Varios | 11.447 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 39 | 45 | www.musicamp3.com |
| 25 | Portal Mix | Varios | 1.733 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 44 | 45 | www.portalmix.com |
| Nombre | Estilo | R. Alexa | D | A | OC | DE | EC | AF | ED | IC | CE | VG | CT | URL | |
| 26 | Portal Latino | Varios | 233.085 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 43 | 44 | www.portalatino.com |
| 27 | El Almacén del Rock | Rock | 366.831 | 4 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 35 | 42 | www.elalmacendelrock.com |
| 28 | NPM/Desconcierto | Indie | 180.117 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 38 | 41 | www.desconcierto.com |
| 29 | MaskeRock | Rock | 683.666 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 40 | 41 | www.maskerock.com |
| 30 | Oídos Sucios | Varios | 10.125 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 37 | 41 | www.oidossucios.com |
| 31 | Sonidobscuro | Oscura | 275.231 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 32 | 41 | www.sonidobscuro.com |
| 32 | 21 Discos | Varios | 3.876.353 | 5 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 33 | 40 | www.21discos.com |
| 33 | RIFF Fanzine | Varios | 183.235 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 36 | 40 | www.riff-fanzine.com |
| 34 | Música Tiscali | Varios | 37.062 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 38 | 40 | http://musica.tiscali.es |
| 35 | Detoque | Varios | 364.420 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 36 | 39 | www.deltoque.net |
| 36 | Lorito | Varios | 353.544 | 5 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 36 | 39 | www.lorito.net |
| 37 | Reux Magazine | Rock | 3.151.211 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 39 | 39 | www.reuxmagazine.net |
| 38 | Rockdelux | Varios | 1.698.549 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 36 | 37 | www.rockdelux.es |
| 39 | Atiza | Barcelona | 102.598 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 30 | 36 | www.atiza.com |
| 40 | La Vereda | Varios | 201.952* | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 31 | 35 | www.elcanal.com/lavereda |
| 41 | Portal del Rock | Rock | 385.774 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 29 | 34 | www.portaldelrock.com |
| 42 | Música Hispavista | Varios | 1.704* | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 30 | 33 | http://musica.hispavista.com |
| 43 | Todomusica | Varios | 12.503 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 27 | 33 | www.todomusica.org |
| 44 | Plataforma 21 | Varios | 1.601.453 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 30 | 32 | www.plataforma21.com |
| 45 | Red Sonica | Varios | 8.911.602 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 30 | 31 | www.redsonica.com |
| 46 | Me Parece Bien | Indie | 551.952 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 23 | 30 | www.meparecebien.com |
| 47 | Músca Virtual | Latina | 1.451.799 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | 29 | www.musicavirtual.com |
| 48 | Mundo Música | Indie | 368.982 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 23 | www.mundomusica.es |
| 49 | Fierro Digital | Latina | 933.609 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 17 | www.fierrodigital.com |
| 50 | Portalmusic | Varios | 309.335 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 16 | www.portalmusic.net |
Si desea ampliar este "ranking" con algún portal o web musical que no hayamos tenido en cuenta o si desea hacer algún comentarios en profundidad sobre este estudio puede entrar en la zona del debate de la semana, dedicado a éstos y otros 50 mejores portales musicales.
El estudio se ha llevado a cabo entre el 20 de mayo y el 4 de junio de 2007.